| UNITED STATES OF AMERICA |
STATES VISITED
46 out of 50 = 92%
COUNTIES VISITED
590 out of 3,141 = 18.78%
This grand total includes all counties, parishes, boroughs,
census areas, independent cities, and Washington D.C.
All of the counties in the following states have been visited: California, Delaware, Nevada, and Rhode Island.
|
|
CONCEIVED
Orange County, CA
BORN
City & County of San Francisco, CA
HOMETOWN
Marin County, CA
EDUCATION
University of California at Berkeley
Alameda County, CA
|
OCCUPATION
freelance Location Scout in the Hollywood film industry
FORMER RESIDENCES
Marin County, CA
City & County of San Francisco, CA
Alameda County, CA
Sonoma County, CA
CURRENT RESIDENCE
Los Angeles County, CA
|
|
|
NATIONAL PARKS |
I'm now starting to keep track of the national parks that I've visited. |
|
TRAVELS IN OTHER COUNTRIES |
provinces and territories of the DOMINION OF CANADA
Alberta British Columbia |
Ontario |
| 3 out of 13 visited = 23.08% |
regions of the REPUBLIC OF FRANCE
Île-de-France Provence-Alpes-Côte D'Azur |
| 2 out of 26 visited = 7.69% |
governorates of the HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN
Ajlun Amman Aqaba Balqa Irbid Jerash |
Karak Ma'an Madaba Tafilah Zarqa |
| 11 out of 12 visited = 91.67% |
states of the FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
| Bavaria |
| 1 out of 16 visited = 6.25% |
states and federal districts of the UNITED STATES OF MÉXICO
Baja California Baja California Sur Guerrero |
Jalisco Sinaloa Sonora |
| 6 out of 32 visited = 18.75% |
|
| LARGEST CITIES |
| NOT YET VISITED |
| SEEN or VISITED |
| A FAVORITE PLACE |
|
| 01 | New York City, NY |
| 02 | Los Angeles, CA |
| 03 | Chicago, IL |
| 04 | Houston, TX |
| 05 | Philadelphia, PA |
| 06 | Phoenix, AZ |
| 07 | San Diego, CA |
| 08 | Dallas, TX |
| 09 | San Antonio, TX |
| 10 | Detroit, MI |
| 11 | San José, CA |
| 12 | Indianapolis, IN |
| 13 | San Francisco, CA |
| 14 | Jacksonville, FL |
| 15 | Columbus, OH |
| 16 | Austin, TX |
| 17 | Baltimore, MD |
| 18 | Memphis, TN |
| 19 | Milwaukee, WI |
| 20 | Boston, MA |
| 21 | Washington, DC |
| 22 | Nashville / Davidson, TN |
| 23 | El Paso, TX |
| 24 | Seattle, WA |
| 25 | Denver, CO |
| 26 | Charlotte, NC |
| 27 | Fort Worth, TX |
| 28 | Portland, OR |
| 29 | Oklahoma City, OK |
| 30 | Tucson, AZ |
| 31 | New Orleans, LA |
| 32 | Las Vegas, NV |
| 33 | Cleveland, OH |
| 34 | Long Beach, CA |
| 35 | Albuquerque, NM |
| 36 | Kansas City, MO |
| 37 | Fresno, CA |
| 38 | Virginia Beach, VA |
| 39 | San Juan, PR |
| 40 | Atlanta, GA |
| 41 | Sacramento, CA |
| 42 | Oakland, CA |
| 43 | Mesa, AZ |
| 44 | Tulsa, OK |
| 45 | Omaha, NE |
| 46 | Minneapolis, MN |
| 47 | Honolulu, HI |
| 48 | Miami, FL |
| 49 | Colorado Springs, CO |
| 50 | St. Louis, MO |
| 51 | Wichita, KS |
| 52 | Santa Ana, CA |
| 53 | Pittsburgh, PA |
| 54 | Arlington, TX |
| 55 | Cincinnati, OH |
| 56 | Anaheim, CA |
| 57 | Toledo, OH |
| 58 | Tampa, FL |
| 59 | Buffalo, NY |
| 60 | St. Paul, MN |
| 61 | Corpus Christi, TX |
| 62 | Aurora, CO |
| 63 | Raleigh, NC |
| 64 | Newark, NJ |
| 65 | Lexington / Fayette, KY |
| 66 | Anchorage, AK |
| 67 | Louisville, KY |
| 68 | Riverside, CA |
| 69 | St. Petersburg, FL |
| 70 | Bakersfield, CA |
| 71 | Stockton, CA |
| 72 | Birmingham, AL |
| 73 | Jersey City, NJ |
| 74 | Norfolk, VA |
| 75 | Baton Rouge, LA |
| 76 | Hialeah, FL |
| 77 | Lincoln, NE |
| 78 | Greensboro, NC |
| 79 | Plano, TX |
| 80 | Rochester, NY |
| 81 | Glendale, AZ |
| 82 | Akron, OH |
| 83 | Garland, TX |
| 84 | Madison, WI |
| 85 | Fort Wayne, IN |
| 86 | Bayamon, PR |
| 87 | Fremont, CA |
| 88 | Scottsdale, AZ |
| 89 | Montgomery, AL |
| 90 | Shreveport, LA |
| 91 | Augusta / Richmond County, GA |
| 92 | Lubbock, TX |
| 93 | Chesapeake, VA |
| 94 | Mobile, AL |
| 95 | Des Moines, IA |
| 96 | Grand Rapids, MI |
| 97 | Richmond, VA |
| 98 | Yonkers, NY |
| 99 | Spokane, WA |
| 100 | Glendale, CA |
| 101 | Tacoma, WA |
|
| STATE CAPITALS |
| NOT YET VISITED |
| BEEN TO THE CAPITAL |
| BEEN TO THE CAPITOL |
| INSIDE THE CAPITOL |
|
| Montgomery, Alabama |
| Juneau, Alaska |
| Phoenix, Arizona |
| Little Rock, Arkansas |
| Sacramento, California |
| Denver, Colorado |
| Hartford, Connecticut |
| Dover, Delaware |
| Tallahassee, Florida |
| Atlanta, Georgia |
| Honolulu, Hawaii |
| Boise, Idaho |
| Springfield, Illinois |
| Indianapolis, Indiana |
| Des Moines, Iowa |
| Topeka, Kansas |
| Frankfort, Kentucky |
| Baton Rouge, Louisiana |
| Augusta, Maine |
| Annapolis, Maryland |
| Boston, Massachusetts |
| Lansing, Michigan |
| Saint Paul, Minnesota |
| Jackson, Mississippi |
| Jefferson City, Missouri |
| Helena, Montana |
| Lincoln, Nebraska |
| Carson City, Nevada |
| Concord, New Hampshire |
| Trenton, New Jersey |
| Santa Fe, New Mexico |
| Albany, New York |
| Raleigh, North Carolina |
| Bismarck, North Dakota |
| Columbus, Ohio |
| Oklahoma City, Oklahoma |
| Salem, Oregon |
| Harrisburg, Pennsylvania |
| Providence, Rhode Island |
| Columbia, South Carolina |
| Pierre, South Dakota |
| Nashville, Tennessee |
| Austin, Texas |
| Salt Lake City, Utah |
| Montpelier, Vermont |
| Richmond, Virginia |
| Olympia, Washington |
| Charleston, West Virginia |
| Madison, Wisconsin |
| Cheyenne, Wyoming |
|
"I'VE BEEN EVERYWHERE"
written by Geoff Mack sung by Johnny Cash |
| NOT YET VISITED |
| SEEN or VISITED |
38 out of 92 = 41.3% |
| Winnemucca | Reno |
| Chicago | Fargo |
| Minnesota | Buffalo |
| Toronto | Winslow |
| Sarasota | Wichita |
| Tulsa | Ottawa |
| Oklahoma | Tampa |
| Panama | Mattawa |
| La Paloma | Bangor |
| Baltimore | Salvador |
| Amarillo | Tocopilla |
| Barranquilla | Padilla |
I'm a killer. I've been everywhere, man.
|
| Boston | Charleston |
| Dayton | Louisiana |
| Washington | Houston |
| Kingston | Texarkana |
| Monterey | Faraday |
| Santa Fe | Tallapoosa |
| Glen Rock | Black Rock |
| Little Rock | Oskaloosa |
| Tennessee | Hennessey |
| Chicopee | Spirit Lake |
| Grand Lake | Devils Lake |
| Crater Lake | For pete's sake. |
I've been everywhere, man.
|
| Louisville | Nashville |
| Knoxville | Ombabika |
| Schefferville | Jacksonville |
| Waterville | Costa Rica |
| Richfield | Springfield |
| Bakersfield | Shreveport |
| Hackensack | Cadillac |
| Fond Du Lac | Davenport |
| Idaho | Jellico |
| Argentina | Diamantina |
| Pasadena | Catalina |
See what I mean, uh. I've been everywhere, man.
|
| Pittsburgh | Parkersburg |
| Gravelbourg | Colorado |
| Ellensburg | Rexburg |
| Vicksburg | El Dorado |
| Larimore | Atmore |
| Haverstraw | Chatanika |
| Chaska | Nebraska |
| Alaska | Opelika |
| Baraboo | Waterloo |
| Kalamazoo | Kansas City |
| Sioux City | Cedar City |
| Dodge City | What a pity. |
I've been everywhere, man.
|
|
|